
Tržište govedine u Evropskoj uniji ostaje izrazito čvrsto u završnici godine, uz istorijski visoke cene trupova u svim glavnim kategorijama i snažan godišnji rast koji se kreće od +25% do gotovo +40%, u zavisnosti od klase. Najnoviji podaci Evropske komisije za nedelju 50 (08–14. decembar 2025) potvrđuju da ograničena ponuda, pad klanja i stabilna domaća i izvozna tražnja i dalje snažno podržavaju tržište.
EU TRŽIŠTE GOVEDINE
Nedeljni pregled cena i tržišna situacija – nedelja 50 / 2025
1. MLADI BIKOVI (A – R3)
€/100 kg, hladna masa
| Država | Cena | Nedeljna promena |
|---|---|---|
| Belgija | 722,81 | −0,1% |
| Bugarska | 522,71 | −14,1% |
| Češka | 657,54 | n/p |
| Danska | 668,99 | +0,7% |
| Nemačka | 719,78 | −0,2% |
| Irska | 750,16 | −1,0% |
| Španija | 728,71 | −2,2% |
| Francuska | 706,84 | −0,8% |
| Hrvatska | 679,68 | −0,1% |
| Italija | 715,59 | +0,1% |
| Letonija | 541,23 | +3,2% |
| Mađarska | 469,09 | +5,2% |
| Holandija | 657,91 | +0,9% |
| Austrija | 754,44 | +0,9% |
| Poljska | 677,48 | −2,1% |
| Portugal | 656,17 | −0,6% |
| Rumunija | 561,31 | +1,2% |
| Slovenija | 659,76 | −0,1% |
| Finska | 588,45 | +1,1% |
| Švedska | 694,14 | +3,8% |
| EU prosek | 721,82 | −1,05% |
2. JUNAD / STEERI (C – R3)
| Država | Cena | Nedeljna promena |
|---|---|---|
| Belgija | 673,45 | −0,1% |
| Bugarska | 367,77 | −14,1% |
| Danska | 653,57 | +0,9% |
| Nemačka | 709,12 | −0,2% |
| Irska | 750,16 | −1,0% |
| Španija | 732,88 | −1,5% |
| Francuska | 670,83 | −0,1% |
| Hrvatska | 416,47 | −0,1% |
| Italija | 725,65 | +3,2% |
| Letonija | 568,98 | −2,9% |
| Mađarska | 469,09 | +5,2% |
| Holandija | 687,65 | +5,4% |
| Austrija | 711,38 | +0,1% |
| Poljska | 717,61 | 0,0% |
| Portugal | 684,58 | −0,1% |
| Rumunija | 572,95 | +1,2% |
| Slovenija | 677,95 | +0,8% |
| Finska | 588,45 | +1,1% |
| Švedska | 702,76 | +1,3% |
| EU prosek | 701,91 | +0,1% |
3. MLAĐA GOVEDA 8–12 MESECI (Z – R3)
| Država | Cena |
|---|---|
| Danska | 668,99 |
| Španija | 728,71 |
| Francuska | 706,84 |
| Italija | 641,30 |
| Holandija | 657,91 |
| Austrija | 754,44 |
| Poljska | 677,48 |
| Portugal | 656,17 |
| Rumunija | 561,31 |
| Slovenija | 659,76 |
| Švedska | 694,14 |
| EU prosek | 634,02 |
(manji broj država prijavljuje ovu kategoriju)
4. KRAVE (D – O3)
| Država | Cena |
|---|---|
| Belgija | 590,5 |
| Nemačka | 604,1 |
| Španija | 639,0 |
| Francuska | 580,6 |
| Italija | 551,0 |
| Holandija | 604,9 |
| Austrija | 603,7 |
| Poljska | 534,9 |
| Portugal | 541,5 |
| Rumunija | 603,0 |
| Slovenija | 540,3 |
| Švedska | 651,4 |
| EU prosek | 608,06 |
5. JUNICE (E – R3)
| Država | Cena |
|---|---|
| Belgija | 703,1 |
| Nemačka | 696,6 |
| Španija | 770,5 |
| Francuska | 681,7 |
| Italija | 704,7 |
| Holandija | 702,8 |
| Austrija | 695,9 |
| Poljska | 722,9 |
| Portugal | 568,7 |
| Rumunija | 668,9 |
| Slovenija | 604,0 |
| Švedska | 727,4 |
| EU prosek | 727,42 |
TRŽIŠNI KOMENTAR (UKLOPLJEN TEKST)
EU tržište govedine u nedelji 50 ostaje izrazito čvrsto, sa cenama trupova koje se konzistentno kreću iznad 700 €/100 kg u većini zapadnih i centralnih država. Najviši nivoi i dalje su zabeleženi u Irskoj, Italiji, Španiji i Austriji, dok Holandija i Poljska ostaju stabilno iznad EU proseka u gotovo svim kategorijama.
Razlike između regiona ostaju izražene. Istočna Evropa i Balkan (Bugarska, Rumunija, Hrvatska, Mađarska) beleže znatno niže nominalne cene, ali istovremeno i najjače godišnje stope rasta, što potvrđuje strukturno zategnutu ponudu i postupno približavanje zapadnoevropskim nivoima.
Krave (D-O3) i junice (E-R3) ostaju posebno tražene kategorije, sa cenama koje su u mnogim državama 30–40% iznad prošlogodišnjih nivoa, dok se kod mladih bikova i junadi vidi blaga nedeljna stabilizacija bez signala korekcije naniže.
U zbiru, pad klanja, skupa živa stoka i stabilna tražnja nastavljaju da ograničavaju ponudu, što čini da tržište ulazi u kraj godine sa minimalnim prostorom za pad cena, uz zadržan rizik daljeg jačanja u prvim mesecima 2026.
Trenutno ne postoji jeftina alternativa u Evropi. Čak i tradicionalno jeftinija tržišta poput Poljske i Rumunije sada imaju cene koje su više nego što su bile cene u Nemačkoj pre dve godine. Očekuje se da će se pritisak na cene nastaviti i u Q1 2026. zbog nedostatka teladi za tov.
