
Prvo januarsko trgovanje u 2026. godini na robnoj berzi u Milanu obeležio je generalni trend korekcije cena naniže. Tržište žitarica je pod pritiskom, pri čemu mlinska pšenica beleži pad od 3 do 4 €/t u svim kategorijama, verovatno usled smanjene tražnje nakon praznika ili dobre snabdevenosti tržišta.
Sektor uljarica i proteinskih hraniva pokazuje mešovite signale. Dok suncokretova sačma pojeftinjuje prateći trend žitarica, sojina sačma pokazuje veliku volatilnost sa širenjem raspona između minimalne i maksimalne cene. Jedini segment koji beleži stabilnost, pa čak i blagi rast gornje granice cena (+5 €/t), jesu kukuruzni derivati (pogača), što ukazuje na stabilnu potražnju u sektoru stočne hrane.
| VRSTA | CENA 30.12.2025. (Stara) | CENA 13.01.2026. (Nova) | PROMENA |
| Mlinska pšenica (Panificabile) Hektolitar 76/78, Prot 11.5 | Min 235 – Max 236 | Min 232 – Max 232 | -3 / -4 |
| Mlinska pšenica (Bolji kvalitet) Hektolitar 77/78, Prot 13.0+ | Min 243 – Max 253 | Min 240 – Max 249 | -3 / -4 |
| Pšenica iz EU (Uvoz) | NQ (Nije kotirano) | NQ (Nije kotirano) | – |
| Pšenica Kanada (CWRS 2) | 305 – 307 | 305 – 307 | 0 |
| Pšenica SAD (Northern Spring) | 306 – 308 | 306 – 308 | 0 |
| VRSTA | CENA 30.12.2025. (Stara) | CENA 13.01.2026. (Nova) | PROMENA |
| Kukuruz (Italija) Napomena: podaci za sačmu/pogaču | Min 260 – Max 335 | Min 260 – Max 340 | 0 / +5 |
| VRSTA | CENA 30.12.2025. (Stara) | CENA 13.01.2026. (Nova) | PROMENA |
| Soja Italija (Sačma) | Min 359 – Max 366 | Min 356 – Max 369 | -3 / +3 |
| Soja Uvoz GMO (Sačma) | Min 356 – Max 363 | Min 353 – Max 366 | -3 / +3 |
| VRSTA | CENA 30.12.2025. (Stara) | CENA 13.01.2026. (Nova) | PROMENA |
| Domaća i Uvozna Proteini 33-36% | Min 270 – Max 277 | Min 267 – Max 274 | -3 / -3 |
