
MILANO: Kukuruz i Pšenica u minusu, Soja raste
ILANO – Tržište žitarica na najvažnijoj italijanskoj berzi nastavlja da pokazuje znake slabosti. Prva nedelja februara donela je „crveni talas“ za gotovo sve kategorije domaćeg zrna. Mlinari su oprezni, a silosi puni, što je oborilo cenu domaće pšenice i kukuruza za 1 do 2 evra po toni. S druge strane, uvozna roba (SAD i Kanada) ostaje „zacementirana“, potvrđujući da se premija za vrhunski kvalitet ne menja.
Prava drama odvija se u sektoru stočne hrane. Dok soja beleži neočekivani rast (+2 €/t) usled logističkih uskih grla, suncokretova sačma je doživela oštar pad od čak 5 evra po toni.
Kraj januara i početak februara na milanskoj berzi donosi blagi pad cena žitarica, dok sektor soje beleži oporavak.
1. PŠENICA
| VRSTA | CENA 27.01.2026. | CENA 03.02.2026. | PROMENA |
| MLINSKA PŠENICA HEKTOLITAR: 76/77, PROTEINI: 11,5 | 233 – 234 | 232 – 233 | -1 / -1 |
| MLINSKA PŠENICA, BOLJI KVALITET HEKTOLITAR: 77/78, PROTEINI: 13,50 | 234 – 235 | 233 – 235 | -1 / 0 |
| PŠENICA IZ EU UVOZ, MLINSKA HEKTOLITAR 76/78 | 226 – 230 | 226 – 230 | 0 |
| PŠENICA – SAD NORTHERN SPRING | 306 – 308 | 306 – 308 | 0 |
| PŠENICA – KANADA CWRS 2 | 305 – 307 | 305 – 307 | 0 |
| STOČNA PŠENICA (Altri usi) | NQ | NQ | – |
2. KUKURUZ
| VRSTA | CENA 27.01.2026. | CENA 03.02.2026. | PROMENA |
| KUKURUZ ITALIJA ZA STOČNU HRANU VLAGA 14% | 233 – 235 | 232 – 234 | -1 / -1 |
| KUKURUZ ITALIJA ZA LJUDSKU ISHRANU (Alimentare) | 285 – 290 | 283 – 288 | -2 / -2 |
| KUKURUZ EU UVOZ | 236 – 240 | 236 – 240 | 0 |
3. SOJA
| VRSTA | CENA 27.01.2026. | CENA 03.02.2026. | PROMENA |
| SOJA ITALIJA | 391 – 394 | 393 – 396 | +2 / +2 |
| SOJA UVOZ | 410 – 412 | 412 – 414 | +2 / +2 |
| TOSTIRANO ZRNO (Integrali tostati) | 435 – 437 | 438 – 440 | +3 / +3 |
4. SUNCOKRETOVA SAČMA
| VRSTA | CENA 27.01.2026. | CENA 03.02.2026. | PROMENA |
| SUNCOKRETOVA SAČMA PROTEINI 33-36% (Oljušteni) | 262 – 269 | 257 – 264 | -5 / -5 |
