
Dinamika na srpskom agrarnom tržištu proteklih dana donosi niz promena. Dok tržište goveda beleži skok otkupnih cena junadi, tržište svinja pokazuje rast cena prasadi uz pojeftinjenje teških tovljenika. Istovremeno, cene jagnjadi padaju, prvenstveno zbog aktuelnog Uskršnjeg posta. Na produktnim berzama fokus je na pšenici novog roda i variranju prometa soje i ječma.
1. Tržište goveda: Skok cena tovne junadi i pad cena krava za klanje
Na području srednjobanatskog regiona zabeležen je primetan rast otkupne cene tovne junadi (telesne mase preko 480 kg), dok je u Šumadijskom regionu zabeležen pad cena krava za klanje. Ponuda tovnih grla i dalje varira od slabe do prosečne, a potražnja diktira različite otkupne vrednosti širom zemlje. Pirotski region prednjači sa najvišom otkupnom cenom tovnih bikova, dok su cene teladi na pijacama takođe na visokom nivou.
Tabela 1: Detaljan pregled cena goveda (klanice i pijace)
| Region / Grad | Kategorija goveda | Težina / Rasa | Cena (din/kg) | Napomena / Trend |
| Srednjobanatski (klanice) | Tovna junad | > 480 kg | 480 | Rast cene, prosečna ponuda |
| Pirotski (klanice) | Tovni bikovi | > 500 kg (SM rasa) | 550 | Stabilna, visoka cena |
| Pirot (stočna pijaca) | Telad | do 160 kg (SM rasa) | 750 | Dominantna cena prodaje |
| Beograd (klanice) | Tovni bikovi | > 500 kg (SM rasa) | 460 | Stabilan obim ponude i tražnje |
| Jablanički (klanice) | Tovni bikovi | > 500 kg (SM rasa) | 440 | |
| Jablanički (klanice) | Krave za klanje | sve težine | 240 | |
| Šumadijski (klanice) | Krave za klanje | sve težine | 230 | Pad cene |
| Zaječarski (klanice) | Tovna junad | 350 – 480 kg | 380 | Slaba ponuda |
| Zaječarski (klanice) | Krave za klanje | SM rasa | 225 | Slaba ponuda |
| Južnobanatski region | Tovna junad | > 480 kg | 410 | Dosta slaba ponuda |
2. Tržište svinja: Skuplja prasad, jeftiniji teški tovljenici
Krajem februara i početkom marta evidentiran je rast prodajnih cena prasadi (16-25 kg) i krmača za klanje, ali su nasuprot tome, teške tovne svinje (preko 120 kg) pojeftinile. Situacija varira od pijace do pijace – dok Srednjobanatski region beleži više cene tovljenika u klanicama usled dobre ponude, u Južnobačkom okrugu otkupljivači su snizili cene.
Tabela 2: Detaljan pregled cena svinja (klanice i pijace)
| Region / Grad | Kategorija svinja | Težina | Cena (din/kg) | Napomena / Trend |
| Srbija (opšti prosek) | Prasad | 16 – 25 kg | 370 | Rast cene krajem februara |
| Srbija (opšti prosek) | Krmače za klanje | > 130 kg | 170 | Rast cene |
| Srbija (opšti prosek) | Tovna svinja | > 120 kg | 200 | Pad cene |
| Srednjobanatski (klanice) | Tovna svinja | 80 – 120 kg | 160 | Rast cene uz dobru ponudu |
| Beograd (klanice) | Tovna svinja | 80 – 120 kg | 160 | Dominantna cena u klanicama |
| Južnobački (klanice) | Tovna svinja | 80 – 120 kg | 160 | Otkup po nižim cenama |
| Južnobački (klanice) | Tovna svinja | > 120 kg | 140 | |
| Šumadijski (klanice) | Krmače za klanje | > 130 kg | 160 | Rast otkupne cene |
| Jablanički (klanice) | Prasad | 16 – 25 kg | 300 | |
| Jablanički (klanice) | Tovna svinja | > 120 kg | 200 | |
| Leskovac (stočna pijaca) | Prasad | 16 – 25 kg | 320 | Pad prodajne cene |
| Leskovac (stočna pijaca) | Tovna svinja | 80 – 120 kg | 230 | |
| Obrenovac (stočna pijaca) | Prasad | 16 – 25 kg | 300 |
3. Tržište ovaca i koza: Značajan uticaj Uskršnjeg posta
Uskršnji post značajno je oslabio potražnju za jagnjećim mesom, što je direktno dovelo do pada cena na stočnim pijacama u mnogim gradovima. Iako je ponuda slaba (kao na primer u Nišu), prodaja ide jako teško. S druge strane, u klanicama u Šumadiji zabeležen je blagi rast otkupnih cena odraslih ovaca.
Tabela 3: Detaljan pregled cena ovaca i koza (klanice i pijace)
| Region / Grad | Kategorija | Cena (din/kg) | Napomena / Trend |
| Niš (stočna pijaca) | Jagnjad | 600 | Visoka cena, ali vrlo slaba prodaja zbog posta |
| Podrinjski (klanice) | Jagnjad | 450 | Niža otkupna cena |
| Kragujevac (pijaca) | Jagnjad | 430 | Pad prodajne cene uprkos manjoj ponudi |
| Severnobački (klanice) | Jagnjad | 401 | Pad otkupne cene |
| Kraljevo (stočna pijaca) | Jagnjad | 380 | Rast prodajne cene na ovom lokalu |
| Kraljevo (stočna pijaca) | Jarad | 380 | Rast cene |
| Kragujevac (pijaca) | Dviske | 200 | Bez značajnijih promena |
| Kragujevac (pijaca) | Ovce | 180 | Stabilna prodajna cena |
| Šumadijski (klanice) | Ovce | 180 | Viša otkupna cena u odnosu na prošli period |
4. Žitarice, stočna hrana i Produktna berza Novi Sad
Dešavanja na Produktnoj berzi u Novom Sadu pokazuju stabilan, ali oprezan pristup učesnika na tržištu. Statistički podaci ukazuju na postepeni rast cena određenih ratarskih kultura, ali i na opreznost pri ugovaranju isporuka, delom zbog neusaglašenih očekivanja oko cena.
- Pšenica: Prema najnovijim statističkim podacima, cena pšenice je ostvarila blagi rast od 1,53% u odnosu na prethodnu nedelju. Ovom skoku doprinelo je trgovanje kvalitetnijom pšenicom sa minimum 13% proteina.
- Pšenica novog roda: Kupci su pokazali značajno interesovanje za pšenicu novog roda (sa minimum 11,5% proteina), iako je njena ponuda bila veoma slaba. Berzanski ugovori za ovu pšenicu zaključeni su po ceni od 19,00 din/kg (bez PDV-a), na paritetu FCA/CPT kupac.
- Soja i ječam: Trgovina sojinim zrnom bila je izrazito slaba tokom nedelje; razlika u ceni između onoga što kupci nude i onoga što prodavci traže bila je glavni faktor izostanka većeg prometa. Tržište ječma obeležila je samo umerena aktivnost. Ponder cena pšenice, računajući generalni promet iznosila je 20,15 din/kg bez PDV-a (odnosno 22,17 din/kg sa uračunatim PDV-om).
Tabela 4: Pregled ključnih ratarskih kultura i žitarica
| Kultura / Parametar | Specifikacija | Cena (bez PDV-a) | Napomena |
| Pšenica (Opšti promet) | – | 20,15 din/kg | Rast cene od 1,53% (22,17 din/kg sa PDV-om) |
| Pšenica (Novi rod) | Protein min. 11,5% | 19,00 din/kg | Zaključeni prvi berzanski ugovori (FCA/CPT kupac) |
| Sojino zrno | – | – | Slab promet usled razlike u očekivanoj ceni |
| Ječam | – | – | Umerena trgovačka aktivnost na berzi |
