
Dodajte Agroservis kao preporučeni izvor na Google-u i lakše pronađite naše najnovije vesti.
Cene žive stoke početkom juna značajno su se razlikovale od regiona do regiona. Najveću pažnju privuklo je novo poskupljenje teladi na stočnoj pijaci u Kraljevu, gde je prodajna cena pojedinih grla dostigla gotovo 1.200 dinara po kilogramu.
Istovremeno su tovni bikovi u Pirotskom regionu otkupljivani po 550 dinara po kilogramu, dok su u pojedinim delovima zemlje zabeleženi pad cena junadi, bikova, prasadi i jagnjadi.
STIPS izveštaj za prvu sedmicu juna obuhvatio je i cene jaja, pilećeg mesa, mlečnih proizvoda, žitarica i stočne hrane, kao i promet na Produktnoj berzi u Novom Sadu.
Telad u Kraljevu nastavila da poskupljuju
Na stočnoj pijaci u Kraljevu nastavljen je rast cene teladi simentalske rase telesne mase do 160 kilograma. Pojedina grla dostizala su cenu od gotovo 1.200 dinara po kilogramu, dok je dominantna cena iznosila 1.100 dinara.
Ponuda teladi bila je slaba, a prodaja još slabija nego prethodne sedmice.
Na tržištu goveda zabeležena su različita kretanja. Tovna junad bila su skuplja u Mačvanskom regionu, dok je u Sremskom regionu zabeležen pad otkupne cene.
| Region ili mesto | Kategorija | Težina | Cena | Kretanje |
|---|---|---|---|---|
| Kraljevo, stočna pijaca | Telad SM rase | do 160 kg | dominantno 1.100 din/kg, pojedinačno skoro 1.200 din/kg | Rast |
| Zaječarski region, klanice | Telad SM rase | do 160 kg | 950 din/kg | Pad |
| Mačvanski region, klanice | Tovna junad | preko 480 kg | 460 din/kg | Rast |
| Sremski region, klanice | Tovna junad | preko 480 kg | 320 din/kg | Pad |
| Severnobački region, klanice | Tovni bikovi SM rase | preko 500 kg | 420 din/kg | Pad |
| Jablanički region, klanice | Tovni bikovi SM rase | preko 500 kg | 440 din/kg | Bez navedene promene |
| Jablanički region, klanice | Krave za klanje SM rase | sve težine | 240 din/kg | Bez navedene promene |
| Južnobanatski region, klanice | Tovni bikovi SM rase | preko 500 kg | 410 din/kg | Bez promene |
| Pirotski region, klanice | Tovni bikovi SM rase | preko 500 kg | 550 din/kg | Bez navedene promene |
Na stočnoj pijaci u Leskovcu tokom posmatrane sedmice nije bilo ponude teladi ni ostalih kategorija goveda.
Prasad skuplja u Pirotu i Loznici
Rast otkupnih cena prasadi zabeležen je u Pirotskom i Podrinjskom regionu. U klanicama na području Pirota obe kategorije prasadi otkupljivane su po istoj dominantnoj ceni.
U Podrinjskom regionu, pored prasadi, poskupele su i tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma.
Nasuprot tome, na stočnoj pijaci u Kraljevu evidentiran je pad cena prasadi i obe kategorije tovnih svinja.
| Region ili mesto | Kategorija | Težina | Cena | Kretanje |
|---|---|---|---|---|
| Pirotski region, klanice | Prasad | do 15 kg | 460 din/kg | Rast |
| Pirotski region, klanice | Prasad | od 16 do 25 kg | 460 din/kg | Rast |
| Podrinjski region, klanice | Prasad | od 16 do 25 kg | 400 din/kg | Rast |
| Podrinjski region, klanice | Tovne svinje | od 80 do 120 kg | 190 din/kg | Rast |
| Mačvanski region, klanice | Tovne svinje | od 80 do 120 kg | 180 din/kg | Rast |
| Kraljevo, stočna pijaca | Prasad | od 16 do 25 kg | 350 din/kg | Pad |
| Kraljevo, stočna pijaca | Tovne svinje | od 80 do 120 kg | 150 din/kg | Pad |
| Kraljevo, stočna pijaca | Tovne svinje | preko 120 kg | 120 din/kg | Pad |
| Raški region, klanice | Prasad | od 16 do 25 kg | 350 din/kg | Pad |
| Raški region, klanice | Tovne svinje | od 80 do 120 kg | 180 din/kg | Rast |
| Raški region, klanice | Tovne svinje | preko 120 kg | 160 din/kg | Rast |
| Južnobanatski region, klanice | Tovne svinje | od 80 do 120 kg | 170 din/kg | Rast |
| Srednjobanatski region, klanice | Tovne svinje | od 80 do 120 kg | 165 din/kg | Blagi pad |
Ponuda i broj otkupljenih tovnih svinja u južnobanatskim i srednjobanatskim klanicama bili su na prosečnom nivou za ovaj period godine.
Jagnjad jeftinija u Raškom i Severnobačkom regionu
Pad otkupne cene jagnjadi zabeležen je u klanicama na području Raškog i Severnobačkog regiona.
Na stočnoj pijaci u Kraljevu jagnjad i jarad prodavani su po istoj dominantnoj ceni, dok je cena ovaca ostala nepromenjena. U ponudi su bili i ovnovi za priplod.
| Region ili mesto | Kategorija | Cena | Kretanje |
|---|---|---|---|
| Raški region, klanice | Jagnjad | 400 din/kg | Pad |
| Raški region, klanice | Ovce | 200 din/kg | Bez promene |
| Kraljevo, stočna pijaca | Jagnjad | 450 din/kg | Bez navedene promene |
| Kraljevo, stočna pijaca | Jarad | 450 din/kg | Bez navedene promene |
| Kraljevo, stočna pijaca | Ovce | 200 din/kg | Bez promene |
| Kraljevo, stočna pijaca | Ovnovi za priplod | 33.700 dinara po grlu | Bez promene |
| Severnobački region, klanice | Jagnjad | 430 din/kg | Pad |
| Braničevski region, klanice | Jagnjad | 500 din/kg | Bez promene |
| Braničevski region, klanice | Ovce | 200 din/kg | Bez promene |
| Požarevac, stočna pijaca | Jagnjad | 500 din/kg | Bez promene |
| Požarevac, stočna pijaca | Ovce | 200 din/kg | Bez promene |
| Leskovac, stočna pijaca | Jagnjad | 500 din/kg | Bez navedene promene |
| Leskovac, stočna pijaca | Jarad | 400 din/kg | Bez navedene promene |
| Leskovac, stočna pijaca | Ovce | 200 din/kg | Bez navedene promene |
Obim otkupa jagnjadi i ovaca u Raškom regionu bio je slabiji nego tokom poslednje sedmice maja.
Cene stoke za klanje u Evropskoj uniji
STIPS bilten sadrži i pregled cena stoke za klanje u državama članicama Evropske unije. Prosečna cena svih obuhvaćenih kategorija zabeležila je veoma blag sedmični rast.
| Pokazatelj | Vrednost |
|---|---|
| Prosečna cena svih kategorija | 637,60 evra za 100 kg |
| Promena u odnosu na prethodnu sedmicu | plus 0,47 evra za 100 kg |
| Procentualna promena | plus 0,07% |
Jaja od 13 do 28 dinara po komadu
Na zelenim pijacama u Srbiji cena jaja zavisila je od klase i mesta prodaje. Najniža evidentirana cena iznosila je 13 dinara, dok su najskuplja jaja pojedinih klasa dostizala 28 dinara po komadu.
Pileće meso prodavano je u rasponu od 290 do 500 dinara po kilogramu.
| Proizvod | Jedinica mere | Najniža evidentirana cena | Najviša evidentirana cena |
|---|---|---|---|
| Jaja L klase | komad | 17 dinara | 25 dinara |
| Jaja M klase | komad | 15 dinara | 23 dinara |
| Jaja S klase | komad | 13 dinara | 28 dinara |
| Jaja XL klase | komad | 20 dinara | 28 dinara |
| Piletina | kilogram | 290 dinara | 500 dinara |
| Beli masni sir | kilogram | 700 dinara | 1.200 dinara |
| Beli polumasni sir | kilogram | 550 dinara | 850 dinara |
| Kajmak | kilogram | 1.000 dinara | 1.500 dinara |
Najviša cena piletine evidentirana je u Loznici, dok je najniža zabeležena na beogradskoj pijaci Skadarlija.
Kukuruz i stočna hrana jeftiniji u Loznici
U Loznici je tokom posmatrane sedmice zabeležen pad cene prirodno sušenog kukuruza u džakovima. Jeftiniji su bili i suncokretova sačma i stočno brašno, dok je lucerkino seno poskupelo.
Rast cene pšenice evidentiran je na silosima u Pančevu.
| Mesto prodaje | Proizvod | Cena | Kretanje |
|---|---|---|---|
| Loznica | Kukuruz u džakovima | 32 din/kg | Pad |
| Loznica | Suncokretova sačma | 43 din/kg | Pad |
| Loznica | Stočno brašno | 29 din/kg | Pad |
| Loznica | Lucerkino seno u balama | 28 din/kg | Rast |
| Pančevo, silos | Pšenica | 22 din/kg | Rast |
| Čačak, pijaca | Pšenica | 30 din/kg | Bez navedene promene |
| Čačak, pijaca | Kukuruz | 31 din/kg | Bez navedene promene |
| Čačak, pijaca | Stočni ječam | 35 din/kg | Bez navedene promene |
| Kraljevo, maloprodaja | Sojina sačma | 84 din/kg | Bez navedene promene |
| Kraljevo, maloprodaja | Suncokretova sačma | 55 din/kg | Bez navedene promene |
| Kraljevo, pijaca | Pšenica | 25 din/kg | Bez promene |
| Kraljevo, pijaca | Kukuruz | 35 din/kg | Bez promene |
Pšenica najtraženija na Produktnoj berzi
Prvu sedmicu juna na Produktnoj berzi u Novom Sadu obeležila je povećana tražnja za pšenicom, koja je bila najzastupljenija roba u trgovanju.
Cena kukuruza nastavila je da pada zbog slabe tražnje i niske aktivnosti kupaca. Tržište soje bilo je pasivno, dok kod stočnog ječma nije došlo do zaključenja berzanskih ugovora.
| Roba | Cena bez PDV-a | Cena sa PDV-om | Sedmično kretanje |
|---|---|---|---|
| Kukuruz, raspon trgovanja | od 20,60 do 21,30 din/kg | — | Pad |
| Kukuruz, ponderisana cena | 20,86 din/kg | 22,94 din/kg | minus 1,90% |
| Pšenica, raspon trgovanja | od 20,90 do 21,70 din/kg | — | Rast |
| Pšenica, ponderisana cena | 21,48 din/kg | 23,62 din/kg | plus 0,66% |
| Pšenica novog roda, FCA ponuda | od 20,50 do 20,80 din/kg | — | Bez trgovanja |
| Pšenica novog roda, CPT luka | 22,00 din/kg | — | Bez trgovanja |
| Soja, ponuda | od 53,00 do 53,50 din/kg | — | Bez trgovanja |
| Soja, tražnja | od 51,80 do 53,20 din/kg | — | Bez trgovanja |
| Stočni ječam, ponuda | od 20,00 do 20,50 din/kg | — | Bez trgovanja |
| Stočni ječam, tražnja | 20,00 din/kg | — | Bez trgovanja |
| Stočni ječam novog roda, tražnja | od 18,00 do 18,50 din/kg | — | Bez trgovanja |
| Suncokretova sačma | 26,70 din/kg | 32,04 din/kg | Trgovano |
| Urea, pakovanje 25/1 | 60,06 din/kg | — | Trgovano |
| Repin rezanac u briketu | 36,98 din/kg | 44,38 din/kg | Trgovano |
Cena uree odgovarala je vrednosti od 510 evra po toni bez PDV-a.
Poljoprivredni krediti porasli četiri odsto
Prema podacima objavljenim u Agroinfo delu biltena, poljoprivredni krediti imali su najveći mesečni rast među posmatranim kategorijama bankarskih pozajmica.
| Pokazatelj | Vrednost |
|---|---|
| Ukupni krediti privrede, građana i preduzetnika | 4.549 milijardi dinara |
| Mesečni rast ukupnih kredita | 0,9% |
| Rast poljoprivrednih kredita | 4% |
| Krediti pravnih lica | oko 2.377 milijardi dinara |
| Krediti preduzetnika | 99,7 milijardi dinara |
| Dug stanovništva bankama | oko 2.072 milijarde dinara |
| Udeo pozajmica u kašnjenju | 1,9% |
Kikinda povećala sredstva za agrarne subvencije
Lokalna samouprava u Kikindi opredelila je veći iznos za subvencije u poljoprivredi nego prethodne godine. Proširen je i broj mera za koje će poljoprivrednici moći da konkurišu.
| Pokazatelj | Tekuća godina | Prethodna godina |
|---|---|---|
| Budžet za agrarne subvencije | 20 miliona dinara | 13 miliona dinara |
| Povećanje budžeta | 7 miliona dinara | — |
| Broj mera podrške | 16 | 13 |
Mere su usmerene na razvoj poljoprivrede i podršku proizvođačima, posebno mladim poljoprivrednicima i ženama nosiocima poljoprivrednih gazdinstava.
Izvor: STIPS – Sistem tržišnih informacija poljoprivrede Srbije
